產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
時(shí)代TH320全洛氏硬度計(jì)表面洛氏硬度計(jì)、塑料洛氏硬度計(jì)于一體的多功能全洛氏硬度計(jì),采用洛氏(ROCKWELL)測(cè)量原理,可以將洛氏硬度值轉(zhuǎn)換為HB、HV、HLD、HK、σb值。適用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬及工程塑料等材料的硬度檢測(cè),具有測(cè)試精度高,測(cè)量范圍寬,主試驗(yàn)力自動(dòng)加卸載,測(cè)量結(jié)果數(shù)字顯示并自動(dòng)打印或與外部計(jì)算機(jī)通訊等特點(diǎn)。
更新時(shí)間:2020-07-31
時(shí)代TH320全洛氏硬度計(jì)采用特殊的壓頭結(jié)構(gòu)(俗稱“凸鼻子”結(jié)構(gòu) ),除了可進(jìn)行一般傳統(tǒng)洛氏硬度計(jì)所能完成的測(cè)試外,還可測(cè)試傳統(tǒng)洛氏硬度計(jì)無(wú)法直接測(cè)到的表面,如環(huán)狀、管狀等零件內(nèi)表面。
時(shí)代TH320全洛氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH320 |
硬度標(biāo)尺 | A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V,15N,30N,45N,15T,30T,45T, 15W,30W,45W15X,30X,45X,15Y,30Y,45Y,15W,30W,45W共30種標(biāo)尺 |
分辨力 | 0.1HR |
初試驗(yàn)力 | 98.07N/10kgf,29.42N/3kgf |
總試驗(yàn)力 | 588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf,147.1N/15kgf 294.2N/30kgf,441.3N/45kgf |
顯示 | 高清晰背光點(diǎn)陣LCD |
菜單文本 | 中文 |
操作方法 | 薄膜按鍵 |
測(cè)試過(guò)程 | 自動(dòng)完成 |
試驗(yàn)力加載時(shí)間 | 2-50秒,可設(shè)定并動(dòng)態(tài)顯示、存儲(chǔ) |
輔助功能 | 上下限設(shè)置,超差判別報(bào)警; 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),求平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,大值,小值; 標(biāo)尺轉(zhuǎn)換,可將測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)換為布氏HB、維氏HV、里氏HL、 表面洛氏硬度以及拉伸強(qiáng)度σb; 曲面修正,對(duì)柱面、球面測(cè)量結(jié)果自動(dòng)修正 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230 ,ISO6508 ,BSEN10109 ,ASTM E-18 |
大測(cè)試空間 | 垂直方向250mm,水平方向150mm |
測(cè)試零件種類 | 平面; 柱面,小外徑3mm; 內(nèi)環(huán)表面, 小內(nèi)徑23mm |
供電 | 220V/110V, 50Hz, 4A |
尺寸 | 715mm×225mm×790mm |
凈重 | 120kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1 |
A標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 |
B標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 |
C標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3 |
15N標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 |
30N標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 2 |
30T標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 |
120°標(biāo)準(zhǔn)金剛石圓錐壓頭 | 1 |
φ1.5785mm 鋼球壓頭 | 1 |
φ1.5785mm 鋼球 | 5 |
壓頭安裝螺釘 | 2 |
圓形平面樣品臺(tái) | 1 |
V型樣品臺(tái) | 1 |
電源線 | 1 |
使用說(shuō)明書 | 1 |
可選附件:
1.短型金剛石壓頭
2.扁型金剛石壓頭
3.細(xì)長(zhǎng)型金剛石壓頭
4.φ1.5875mm 鋼球壓頭及備用鋼球
5.φ3.175mm鋼球壓頭 及備用鋼球
6.φ6.350mm鋼球壓頭及備用鋼球
7.φ12.70mm鋼球壓頭 及備用鋼球
8.TA220S微型打印機(jī)
9.φ225mm平面樣品臺(tái)
10.φ150mm平面樣品臺(tái)
11.平面/V型樣品臺(tái)
12.V型/點(diǎn)狀兩用樣品臺(tái)
13.輔助托架
14.輔助支撐
相關(guān)產(chǎn)品