產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
THBRV-187.5D 布洛維硬度計(jì)外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電光于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法測(cè)試,具備了七級(jí)試驗(yàn)力的多功能硬度計(jì),能滿足多種硬度測(cè)試需求
更新時(shí)間:2020-12-09
THBRV-187.5D 布洛維硬度計(jì)?產(chǎn)品應(yīng)用
布、洛、維硬度計(jì)外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電光于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法測(cè)試,具備了七級(jí)試驗(yàn)力的多功能硬度計(jì),能滿足多種硬度測(cè)試需求
THBRV-187.5D 布洛維硬度計(jì)?技術(shù)參數(shù)
|
| THBRV-187.5D |
洛氏標(biāo)尺 | 初試驗(yàn)力(N) | 98.07N(10kg) |
總試驗(yàn)力(N) | 588.4N(60 kg)、980.7N(100 kg)、1471N(150kg) | |
壓頭 | 金剛石洛氏壓頭、Ф1.5875mm球壓頭 | |
標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD | |
試件大高度(mm) | 175(大空間可加大到400) | |
布氏標(biāo)尺 | 試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg)、306.5N(31.25kg)、612.9N(62.5kg) |
980.7N(100kg)、1839N(187.5kg) | ||
壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |
標(biāo)尺 | HBW1/30;HBW2.5/31.25;HBW2.5/62.5;HBW5/62.5;HBW2.5/187.5 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |
試件大高度mm) | A:使用2.5×物鏡:試件允許高度約95mm; | |
B:使用5×物鏡:試件允許高度約115mm | ||
維氏標(biāo)尺 | 試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg)、980.7N(100kg) |
壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | |
標(biāo)尺 | HV30;HV100 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 5X | |
試件大高度(mm) | 115 | |
硬度計(jì)主機(jī) | 顯示方式 | 硬度計(jì)指示表 |
延時(shí)控制 | 0~60秒可調(diào) | |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 165mm | |
硬度計(jì)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 520×215×700 | |
儀器重量約 (kg) | 78 | |
輔助功能 |
| |
通訊接口 |
| |
電源電壓 | AC220V±5%,50~60Hz |