產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
威福特殊面型色差儀WF30-4mm,它是口徑版本,是一款專門設(shè)計,特別適用于小面積、弧面等特殊面型測量的高性價比精密色差儀。在小器件、小零件、弧面特殊面型的顏色品質(zhì)檢測中為用戶帶來極大的方便。
更新時間:2022-03-24
威福特殊面型色差儀WF30-4mm,它是口徑版本,是一款專門設(shè)計,特別適用于小面積、弧面等特殊面型測量的高性價比精密色差儀。在小器件、小零件、弧面特殊面型的顏色品質(zhì)檢測中為用戶帶來極大的方便。
威福特殊面型色差儀20mm直徑的棒狀塑膠產(chǎn)品的顏色檢測;
玻璃瓶的弧面顏色檢測;
安防設(shè)施中的具有凸面、凹面的陶瓷器件;
以上產(chǎn)品的顏色檢測都在WF30的4mm版本幫助下,輕松、快速完成。
型號 | WF30 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d、45/0 二選一 |
光源 | 藍光激發(fā)LED |
感應(yīng)器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
測量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選 |
測量條件 | 觀察者:CIE 10° Standard observer 標準光源: D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重復(fù)精度 | △E<0.05 (測量白板30次取平均值) |
臺間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 0.5秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 標樣: 100 試樣: 20000 |
語言選擇 | English/簡體中文 |
電池充電時間 | 8小時 |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標準配件 | 標準白板、標準黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》 光盤、說明書、保修卡 |
選購配件 | 粉末測試盒、多功能測試配件、微型打印機 |
相關(guān)產(chǎn)品