產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器有限公司批發(fā)銷售香港希碼聲級(jí)計(jì)AR834, 測(cè)量范圍:A加權(quán)30~130dB C加權(quán)35~130dB市場(chǎng)*,均有現(xiàn)貨.歡迎客戶來(lái)電來(lái)函訂購(gòu)。
更新時(shí)間:2023-04-20
香港希碼聲級(jí)計(jì)AR834的詳細(xì)介紹
香港希碼AR834聲級(jí)計(jì)功能特點(diǎn):范圍30~130dBRS232信號(hào)輸出端口萬(wàn)年歷功能模擬棒條動(dòng)態(tài)顯示高精度4分頻段測(cè)量30*50mm大屏幕LCD顯示
香港希碼聲級(jí)計(jì)AR834技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | A加權(quán)30~130dB C加權(quán)35~130dB |
測(cè)量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8.5KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
AC/DC信號(hào)輸出 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
過(guò)載提示 | √ |
數(shù)位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動(dòng)態(tài)特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) |
頻率加權(quán)特性 | A & C |
測(cè)量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
RS232信號(hào)輸出借口 | √ |
萬(wàn)年歷功能 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供電 | 4節(jié)1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 |
產(chǎn)品顏色 | 白 |
產(chǎn)品凈重 | 300g(include batt |
相關(guān)產(chǎn)品